BORBOLETA COLORIDA EM CRUZ
| Tabela: |
| DMC | Anchor | Cor |
| 310 | 403 | Preto |
| 820 | 134 | Azul cobalto |
| 964 | 185 | Verde berilo claro |
| 606 | 334 | Flama forte |
| 743 | 302 | Tangerina claro |
| 307 | 289 | Amarelo médio |
| 221 | 897 | Mogno escuro |
| 0 | - | |
| 333 | 119 | Roxo escuro |
| 311 | 148 |
| Detalhe: |
| Gráfico: |
Nenhum comentário:
Postar um comentário